食品领域2021年度北京市自然科学基金面上及青年拟资助项目公示
2021-01-19 12:31:04来源: 食品伙伴网
1月15日,北京市科学技术委员会网站公示了2021年度北京市自然科学基金面上及青年拟资助项目,经初步审查、通讯评审、会议评审、基金委六届十二次全体委员会议审定,决定拟资助778项,其中:面上项目499项、面上专项项目40项、青年科学基金项目239项,资助项目经费13535万元。其中,涉及食品领域的项目如下:
2021年度北京市自然科学基金拟资助项目名单
(化学与材料)科学
金额单位(万元)
拟资助项目编号 | 拟资助项目名称 | 依托单位 | 申请者 | 职称 | 合作单位 | 拟资助金额 |
面上项目 | ||||||
2212017 | 酿酒酵母高效合成甘草苷的途径设计与调控 | 北京理工大学 | 冯旭东 | 副研 | 20 | |
青年项目 | ||||||
2214056 | 吡唑基金属有机框架材料对食品中真菌毒素的吸附研究 | 北京工业大学 | 陈强 | 无 | 10 | |
2214059 | 地塞米松在肉鸡体内残留消除的研究 | 北京市理化分析测试中心 | 周慧娟 | 助研 | 10 |
(农业)科学
金额单位(万元)
拟资助项目编号 | 拟资助项目名称 | 依托单位 | 申请者 | 职称 | 合作单位 | 拟资助金额 |
面上项目 | ||||||
6212001 | 小麦低分子量谷蛋白亚基的表达调控和累积机制研究 | 首都师范大学 | 李小辉 | 副教授 | 20 | |
6212002 | 食品乳化剂协同高脂膳食诱导肠道通透性异常的机制解析 | 北京工商大学 | 肖俊松 | 副教授 | 20 | |
6212006 | FvMRLK47介导RALF信号调控草莓果实成熟的分子机制 | 北京农学院 | 张卿 | 高工 | 20 | |
6212007 | 基于群体摄食行为反馈的鳟鱼投饵速率实时调控策略研究 | 北京市农林科学院 | 周超 | 高工 | 20 | |
6212008 | 温度调控鲜切山药黄变的关键因子及靶点激活机制研究 | 北京市农林科学院 | 王丹 | 副研 | 20 | |
6212009 | OMVs介导的副鸡禽杆菌16S rRNA甲基化转移酶基因及耐药性传递研究 | 北京市农林科学院 | 王宏俊 | 研究员 | 20 | |
6212010 | ZmRGS1调控玉米甜菜碱合成和抗逆性的分子机制 | 中国农业大学 | 蒋才富 | 教授 | 20 | |
6212011 | 淡水鱼冷藏过程中鱼肉体系腐败菌的互作效应及调控机制研究 | 中国农业大学 | 罗永康 | 教授 | 20 | |
6212012 | 春化基因LoVIN3-like调控百合休眠性状的分子机制 | 中国农业大学 | 吴健 | 副教授 | 北京市农林科学院 | 20 |
6212017 | 甘薯蔓割病及软腐病抗性基因IbC3H18的分子机制研究 | 中国农业大学 | 张欢 | 副教授 | 19 | |
6212019 | 褪黑素合成酶基因MsASMT1对紫花苜蓿黄酮合成及蚜虫抗性的影响及分子机制 | 中国农业大学 | 张蕴薇 | 教授 | 20 | |
6212022 | 菊花CmOrs的功能鉴定及其对类胡萝卜素代谢的双重调控 | 北京林业大学 | 黄河 | 副教授 | 20 | |
6212023 | 西府海棠MmMYB30调控微丝切割蛋白MmADF3抵御白粉病分子机制研究 | 北京林业大学 | 杨清 | 讲师 | 20 | |
6212024 | 基于翻译组学研究光对番茄果实品质的翻译调控机制 | 中国科学院植物研究所 | 王威浩 | 助研 | 20 | |
6212025 | 番茄类受体激酶SlFERL调节果实应答灰霉侵染的分子机理研究 | 中国科学院植物研究所 | 陈彤 | 副研 | 20 | |
6212027 | DOG1基因介导刺萼龙葵响应温度信号调控种子休眠的分子机制 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 魏守辉 | 副研 | 20 | |
6212028 | SakA通路介导的丁香酚抑制黄曲霉毒素合成的转录调控机理 | 中国农业科学院原子能利用研究所(农产品加工研究所) | 邢福国 | 研究员 | 20 | |
6212029 | 甜椒细胞质雄性不育恢复基因的图位克隆与功能分析 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 张正海 | 助研 | 20 | |
6212030 | 白菜抗TuMV显性QTL精细定位及候选基因分析 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 李国亮 | 助研 | 20 | |
6212031 | 烟粉虱转录因子CREB在噻虫嗪抗性中的作用机制研究 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 杨鑫 | 助研 | 20 | |
6212032 | 赤拟谷盗DRE/DREF系统在磷化氢毒性和抗性中的分子机制和检疫应用 | 中国检验检疫科学研究院 | 刘涛 | 副研 | 中国农业大学 | 20 |
6212033 | Fads2基因调控鲤多不饱和脂肪酸合成的分子机制研究 | 中国水产科学研究院 | 张研 | 副研 | 20 | |
青年项目 | ||||||
6214037 | MdNDR1调控苹果轮纹病抗性的功能解析及育种标记开发 | 北京市农林科学院 | 申飞 | 研究实习员 | 10 | |
6214038 | 铁蛋白金纳米簇的制备及其通道介导的汞元素选择性研究 | 中国农业大学 | 臧佳辰 | 副教授 | 10 | |
6214039 | 一次性竹纤维餐盒表界面对湿热耦合及复杂荷载的响应机制 | 北京林业大学 | 邓健超 | 无 | 10 | |
6214042 | 转录因子FaNAC56调控草莓果实成熟的分子机制 | 中国科学院植物研究所 | 侯柄竹 | 助研 | 10 | |
6214043 | 水稻RECQ4A基因提高杂交后代重组频率的效应分析 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 张凡凡 | 无 | 10 | |
6214044 | 气味受体ORs调控草地贪夜蛾识别玉米虫害诱导挥发物的分子机制 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 单双 | 助研 | 北京市农林科学院 | 10 |
(来源:北京市科学技术委员会 注:人工整理,如有遗漏请见谅。)
2021年度北京市自然科学基金拟资助项目名单.doc
原文链接:http://kw.beijing.gov.cn/art/2021/1/15/art_736_576942.html
我来说两句